Il nous fallait quand même présenter le côté sportif de notre fabuleuse jeunesse et de montrer quelques exploits de nos athlètes.
2007
| Manifestation | Discipline | Résultat |
|---|---|---|
| En construction ... | ||
2006
| Manifestation | Discipline | Résultat |
|---|---|---|
| En construction | ||
2005
| Manifestation | Discipline | Résultat |
|---|---|---|
| Tour à Givrins | Foot | 1er |
| Giron du Centre | Foot | Sympathique |
| Tir à la corde | Champion de glisse | |
| Trophée de la Venoge | Foot | 3ème |
| Volley | Intéressant | |
| Tir à la corde | Double-champion de glisse | |
| Giron du Pied du Jura | Foot | 3ème |
| Volley | Sportif | |
| Giron du Nord | Foot | 1/4 de finale |
2004
| Manifestation | Discipline | Résultat |
|---|---|---|
| Rallye FVJC | Foot | 3ème |
| Volley-mixte | ||
| Rallye pédestre | 1er | |
| Rallye général | ||
| Trophée de la Venoge | Pétanque | |
| Foot | ||
| Volley | ||
| Giron du Pied du Jura | Foot | 2ème |
| Volley | ||
| Giron du centre | Foot | |
| Volley | ||
| Giron de la Broye | Foot | |
| Giron du Nord | Foot | 4ème |
| Volley |